Partnership Structure and Permanent Information Form
| Company Name | SPK Authorization Date | Date of Update |
| NET Corporate Appraisal and Consulting, Inc. | November 13, 2009 | July 28, 2025 |
PARTNERSHIP STRUCTURE
| Name Surname/Commercial Title | Supr. Real Estate Appraiser /or not | Share Amount (TL) | Share Rate (%) |
| Erdeniz BALIKÇIOĞLU | Supr. Real Estate Appraiser | 63.000.000 TL | 90% |
| Raci Gökcehan SONER | Supr. Real Estate Appraiser | 7.000.000 TL | 10% |
| TOTAL | 70.000.000 TL | 100% | |
MEMBERS OF THE BOARD and THE AUDITOR
| Name Surname | Position |
| Erdeniz BALIKÇIOĞLU | Chairman of the Board |
| Raci Gökcehan SONER | Member of the Board |
| Denge Ankara Bağımsız Denetim YMM A.Ş. | Independent Auditor |
RESIDENTAL APPRAISERS
| Name Surname | License Date | License No | Job Experience Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Ayşe ÖZKAN | 24.05.2023 | 926899 | 2 Year(s) | Housing Appraisal Expert. |
| Caner ŞAHİNDUR | 28.07.2021 | 918126 | 8 Year(s) | Housing Appraisal Expert |
| Hasan SÜLEYMANOĞLU | 24.12.2021 | 921091 | 7 Year(s) | Residential Appraiser |
ASST. RESIDENTAL APPRAISERS
| Name Surname | License Date | License No | Job Experience Year | Degree |
|---|
REAL ESTATE APPRAISERS
| Name Surname | License Date | License No | Job Experience Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Ahmet KARAKAYA | 03.01.2018 | 407572 | 10 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Ahmet BAŞOL | 03.03.2025 | 934224 | 4 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Ahmet Batuhan SAN | 13.03.2018 | 408911 | 7 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Ahmet Nurullah ÖNPEKER | 15.02.2016 | 405285 | 9 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Ali AKDAĞ | 03.02.2017 | 406161 | 11 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Bilal NİŞ | 15.02.2016 | 405069 | 16 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Burak ÖZTÜRK | 08.03.2019 | 902485 | 10 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Burak BARIŞ | 12.07.2017 | 406713 | 10 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Büşra OKUMUŞ YILDIRIM | 05.10.2016 | 405957 | 8 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Cemal Can ATALAR | 21.02.2019 | 902189 | 9 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Cengizhan ÖZKAN | 22.05.2018 | 409549 | 7 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Dilan TOSUN | 22.06.2023 | 927171 | 3 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Doğan BÖYÜKBAŞ | 25.01.2018 | 408333 | 7 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Doğan ŞAHİN | 06.07.2018 | 410181 | 7 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Ebru BALIK | 18.06.2021 | 916930 | 9 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Efraim Emre TEKKOL | 11.01.2019 | 411566 | 10 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Emire PAKÖZ | 02.07.2018 | 409801 | 7 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Emrah ÇAĞINDA | 22.07.2017 | 404732 | 12 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Enes REŞMEN | 10.02.2017 | 406335 | 8 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Erhan BOZDOĞANOĞLU | 03.04.2018 | 409256 | 7 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Esra KAYA | 03.03.2015 | 403740 | 14 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Fatih KILCI | 28.07.2016 | 405788 | 17 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Fatma AKDOĞAN ÖZ | 13.07.2018 | 410315 | 6 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Fuat GÜLKESEN | 12.07.2017 | 406755 | 15 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Gamze DEPELİ | 06.08.2021 | 918452 | 4 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Gülay AFŞAR | 12.07.2017 | 406894 | 8 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Hasan SEFEROĞLU | 20.02.2018 | 408697 | 7 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Hüseyin ÜNAL | 28.07.2016 | 405729 | 9 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| İskender ŞANSİ | 13.03.2018 | 408914 | 7 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| İskender KIRBA | 15.02.2016 | 405349 | 10 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| İsmail ARSLAN | 17.08.2016 | 405883 | 9 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Kadir Onur ÇİFCİ | 03.02.2017 | 406200 | 8 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Kemal KARAGÖZ | 18.01.2018 | 407832 | 7 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Mehmet AFŞAR | 03.02.2017 | 406225 | 14 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Mehmet AKBALIK | 10.08.2020 | 911340 | 14 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Mehmet AYAZ | 27.03.2018 | 409118 | 7 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Melike Merve İMRENK | 01.04.2022 | 922430 | 4 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Mine ERUYGUR | 28.07.2021 | 918050 | 4 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Mirze ÖNER | 20.07.2016 | 405663 | 12 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Mustafa Yavuz GÜRLEK | 03.08.2022 | 924060 | 3 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Nagihan AFŞAR | 13.03.2018 | 408894 | 7 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Nevzat Onur EZEN | 06.08.2021 | 918451 | 14 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Okan BATUR | 24.03.2015 | 404257 | 15 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Ömer Faruk TÜREGÜN | 25.01.2018 | 408090 | 7 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| ORUÇ ÜNAL | 15.02.2016 | 405125 | 15 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Özge ÖZTÜRK | 11.03.2009 | 401029 | 16 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Özger ÇAM | 18.01.2018 | 407920 | 11 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Özlem ÖZDEMİR | 06.02.2019 | 901700 | 9 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Poyraz ÖZKAN | 03.03.2025 | 403890 | 10 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Rukiye ÇAM | 04.01.2018 | 407589 | 7 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Salih GÜZELCİK | 17.08.2018 | 410526 | 10 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Sinan ASİL | 25.01.2018 | 407999 | 7 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Süleyman TAŞPINAR | 01.04.2011 | 401673 | 19 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Süleyman TELLİOĞLU | 06.07.2018 | 410022 | 10 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Tuğba ASİL | 26.11.2018 | 411067 | 11 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Tuğçe BECERİKLİ | 15.02.2019 | 902067 | 10 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Vahap Fatih ARDUÇOĞLU | 11.01.2019 | 411576 | 10 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Yasin ÜNAL | 09.03.2020 | 909483 | 6 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Yusuf Can GEDİK | 23.02.2018 | 408834 | 8 Year(s) | Real Estate Appraiser |
| Zeyno DOĞAN | 28.06.2019 | 904223 | 9 Year(s) | Real Estate Appraiser |
ASST. REAL ESTATE APPRAISERS
| Name Surname | License Date | License No | Job Experience Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Amine YUMRUKTAY | 24.06.2022 | 923133 | 2 Year(s) | Asst. Real Estate Appraiser |
| Çağatay YÖRÜK | 18.11.2022 | 925347 | 2 Year(s) | Asst. Real Estate Appraiser |
| Muhammed ASLAN | 26.05.2025 | 935653 | 1 Year(s) | Asst. Real Estate Appraiser |
| Seda OYMAK | 03.08.2022 | 924095 | 3 Year(s) | Asst. Real Estate Appraiser |
| Sedat AKBULUT | 26.08.2019 | 905886 | 4 Year(s) | Appraisal Expert Assist. |
| Serkan TATLIPINAR | 09.07.2025 | 936589 | 1 Year(s) | Asst. Real Estate Appraiser |
| Sibel DOĞANAY | 07.07.2023 | 927252 | 3 Year(s) | Asst. Real Estate Appraiser |
| Yaşar BÜYÜKMERT | 03.08.2022 | 924052 | 5 Year(s) | Asst. Real Estate Appraiser |
SUPR. REAL ESTATE APPRAISERS
| Name Surname | License Date | License No | Job Experience Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Erdeniz BALIKÇIOĞLU | 04.08.2010 | 401418 | 20 Year(s) | Supr. Real Estate Appraiser |
| Raci Gökcehan SONER | 13.07.2015 | 404622 | 14 Year(s) | Responsible Appraiser |
Emniyet Mahallesi Sınır Sokak No:17/1 Yenimahalle
Ankara / Turkey
Barbaros Mah. Morsümbül Sok. Deluxia Palace No:5/A - 173 Ataşehir
İstanbul / Turkey
Çınar Mahallesi 5003 Sokak No:2/2/311 Bornova
İzmir / Turkey
Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Bulvarı Öntaş Center No:240/20 Bağlar / DİYARBAKIR
Diyarbakır / Turkey
Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Selim Bulvar Anaso İşhanı 167/32 Ortahisar
Trabzon / Turkey
İhsaniye Mahallesi Bahçeler Caddesi No:22/51 Akdeniz
Mersin / Turkey
Ataşehir Mahallesi. Çalışkan Sokak. NO:3C/27 Merkez
Elazığ / Turkey